스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 10 03:00 | 1.47파리 생 제르맹 | 4.72무승부 | 6.30아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.30바르셀로나 (N) | 6.10무승부 | 8.40보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.51옥스포드 유나이티드 | 2.97무승부 | 3.06퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.66스완 지시 | 3.66무승부 | 5.40플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.68코벤트리 시티 | 3.84무승부 | 4.89포츠머스 | 22 |
4월 10 01:00 | 2.28프레드릭스타 | 3.18무승부 | 3.24발레렌자 | 22 |
4월 10 01:00 | 1.78디나모 드레스덴 | 3.88무승부 | 3.83잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.25VfL 오스나브뤼크 | 3.20무승부 | 3.09한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.19TSV 1860 뮌헨 | 3.29무승부 | 3.11산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.82사 바르 | 3.54무승부 | 4.01보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.24에너지 코트 버스 | 3.38무승부 | 2.95에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.37FK Jablonec | 3.20무승부 | 2.72바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.30스파르타 프라 | 4.89무승부 | 7.60FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.28위슬라 크라쿠프 | 5.20무승부 | 7.60Chrobry Glogow | 14 | |
4월 10 02:30 | 1.70폴로니아 바르샤바 | 3.56무승부 | 4.26Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.25스탈 스탈로와 왈라 | 3.00무승부 | 2.17GKS Tychy | 14 |
4월 09 23:00 | 2.34퓨니크 에레반 | 2.96무승부 | 2.80FC Ararat Armenia | 14 |
4월 09 23:00 | 4.05FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.07무승부 | 1.82FC Dila Gori | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.83FC Dinamo Tbilisi | 2.96무승부 | 2.32FC Iberia 1999 | 14 |
4월 09 23:00 | 1.86FK Auda | 3.23무승부 | 3.65FK Liepaja | 14 |
4월 09 23:59 | 1.31자말렉 | 4.19무승부 | 8.40스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 10 03:00 | 1.80USM 알제르 | 2.97무승부 | 4.32CS 콘스탄틴 | 14 |
4월 09 23:59 | 1.84알 아라비 알 만수리아 | 3.23무승부 | 3.74FK Arkadag | 14 |
4월 10 01:15 | 2.18Saudi Arabia U17 | 2.83무승부 | 2.95Uzbekistan U17 | 14 | |
4월 10 01:15 | 3.28Thailand U17 | 3.18무승부 | 1.88China U17 | 14 |
4월 09 23:00 | 1.40올리피자 류비자나 | 3.99무승부 | 6.30코페르 | 14 |
4월 09 22:00 | 2.96에센레르 에록스포르 | 3.12무승부 | 2.15페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 2.96무승부 | 3.11사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.46펜딕스포르 | 3.05무승부 | 2.58앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.09Pakhtakor Tashkent | 3.06무승부 | 3.14AGMK Olmaliq | 12 |
4월 09 23:59 | 2.96체르노 모어 바르나 | 2.84무승부 | 2.32CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 00:20 | 2.56알 잔달 SC | 3.06무승부 | 2.47알 아달라 | 12 | |
4월 10 01:45 | 2.21알 타이 | 3.05무승부 | 2.92알 자발라인 | 12 |
4월 09 22:00 | 2.20CSA Steaua Bucuresti | 2.92무승부 | 3.07FC 자원봉사 | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.80CSM Resita | 2.73무승부 | 2.51FC 아르게스 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.23페스 카라 | 3.03무승부 | 2.92아레초 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.13Riffa Club | 3.10무승부 | 3.03Sitra Club | 12 |
4월 09 23:00 | 1.38JK Nomme Kalju | 4.43무승부 | 5.70Harju JK Laagri | 12 | |
4월 09 23:59 | 1.25Paide Linnameeskond | 5.00무승부 | 7.90Parnu JK Vaprus | 12 |
4월 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44무승부 | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 23:00 | 1.98Rekord Bielsko-Biala | 3.20무승부 | 2.98Zaglebie Lubin II | 12 | |
4월 09 23:59 | 3.50Resovia Rzeszow | 3.17무승부 | 1.82폴로니아 비톰 | 12 |
4월 09 22:00 | 2.11Fratria Varna | 2.82무승부 | 3.09벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 22:00 | 3.89Estrela da Amadora U23 | 3.42무승부 | 1.75Benfica U23 | 12 | |
4월 09 23:59 | 2.84Estoril Praia U23 | 3.07무승부 | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4월 10 08:00 | 1.52인터 마이애미 CF | 3.98무승부 | 5.10로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.07푸마스 U.N.A.M. | 3.09무승부 | 3.38밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.64나시오날 몬테비데오 | 3.05무승부 | 2.53바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.74올림피아 가정 | 2.86무승부 | 2.58벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.28플라멩고 | 4.97무승부 | 8.20산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.24Club Bolivar | 5.70무승부 | 7.90스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.31팔미이라 | 4.69무승부 | 7.90세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.25LDU 키토 | 5.10무승부 | 9.20데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 1.56CA 허리케인 | 3.46무승부 | 5.80레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.70CD Palestino (n) | 3.06무승부 | 2.47산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.37크루제이루 | 4.23무승부 | 7.20Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 2.21Union Espanola (n) | 3.16무승부 | 3.01온세 칼다스 | 10 |
4월 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36무승부 | 4.54돌고래 SC | 14 |
4월 10 03:00 | 1.56Rosario Central (n) | 3.36무승부 | 5.40CA Los Andes | 14 | |
4월 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.56무승부 | 6.40Central Cordoba de Rosario | 14 |
4월 09 21:45 | 1.89e-프랑스 | 3.50무승부 | 2.98e-폴란드 | 16 | |
4월 09 21:45 | 2.52e-독일 | 3.74무승부 | 2.05e-아르헨티나 | 16 | |
4월 09 22:00 | 2.14e-벨기에 | 3.53무승부 | 2.48e-Croatia | 16 | |
4월 09 22:00 | 2.76e-스페인 | 3.93무승부 | 1.87e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 22:15 | 2.38e-네덜란드 | 3.55무승부 | 2.22e-프랑스 | 16 | |
4월 09 22:15 | 2.70e-헝가리 | 3.38무승부 | 2.06e-핀란드 | 16 | |
4월 09 22:30 | 2.42e-벨기에 | 3.74무승부 | 2.12e-아르헨티나 | 16 | |
4월 09 22:30 | 2.07e-폴란드 | 3.51무승부 | 2.60e-덴마크 | 16 | |
4월 09 22:45 | 1.38e-프랑스 | 4.80무승부 | 4.52e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 22:45 | 2.12e-잉글랜드 | 3.74무승부 | 2.42e-포르투갈 | 16 | |
4월 09 23:00 | 1.34e-아르헨티나 | 4.62무승부 | 5.20e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 23:00 | 1.61e-네덜란드 | 3.79무승부 | 3.77e-독일 | 16 | |
4월 09 23:15 | 2.92e-헝가리 | 3.59무승부 | 1.89e-벨기에 | 16 | |
4월 09 23:30 | 2.72e-덴마크 | 3.69무승부 | 1.95e-프랑스 | 16 | |
4월 09 23:30 | 1.73e-Croatia | 3.73무승부 | 3.28e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 23:45 | 1.82e-벨기에 | 3.77무승부 | 2.97e-독일 | 16 | |
4월 09 23:45 | 3.27e-이탈리아 | 4.13무승부 | 1.66e-아르헨티나 | 16 | |
4월 10 00:00 | 1.92e-프랑스 | 3.62무승부 | 2.83e-덴마크 | 16 | |
4월 10 00:00 | 2.78e-폴란드 | 3.52무승부 | 1.97e-네덜란드 | 16 |
4월 09 21:45 | 2.07e- 아틀레티코 마드리드 | 3.63무승부 | 2.54이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 09 22:00 | 4.88e-AS 모나코 | 4.84무승부 | 1.35e-아스날 | 16 | |
4월 09 22:00 | 1.58전자-바르셀로나 | 3.82무승부 | 3.90e-에버튼 | 16 | |
4월 09 22:15 | 2.20e-인터밀란 | 3.50무승부 | 2.43e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 09 22:15 | 1.79없는 | 3.29무승부 | 3.47e-발렌시아 | 16 | |
4월 09 22:30 | 1.91e나폴리 | 3.76무승부 | 2.77e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 09 22:30 | 2.19이바이에른 뮌헨 | 3.65무승부 | 2.38e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 09 22:45 | 4.05e-인터밀란 | 3.70무승부 | 1.58전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 23:00 | 4.27e-맨체스터 유나이티드 | 4.71무승부 | 1.42e-리버풀 | 16 | |
4월 09 23:00 | 2.25e-첼시 | 3.38무승부 | 2.43e-발렌시아 | 16 | |
4월 09 23:15 | 2.22e나폴리 | 3.49무승부 | 2.41e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 09 23:15 | 1.28e-Newcastle United | 5.00무승부 | 5.70페예노르트 | 16 | |
4월 09 23:30 | 2.78없는 | 3.31무승부 | 2.04e-인터밀란 | 16 | |
4월 09 23:30 | 3.16e-세비야 | 4.07무승부 | 1.70e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 09 23:45 | 1.71e-RB 라이프치히 | 3.85무승부 | 3.26e-첼시 | 16 | |
4월 10 00:00 | 8.60페예노르트 | 6.40무승부 | 1.13e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 10 00:00 | 5.60e-발렌시아 | 4.69무승부 | 1.31e-리버풀 | 16 |
4월 10 03:00 | 2.02파리 생 제르맹 | 2.57무승부 | 5.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.70바르셀로나 (N) | 2.97무승부 | 6.40보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 3.29옥스포드 유나이티드 | 1.93무승부 | 3.86퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.25스완 지시 | 2.18무승부 | 5.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.25코벤트리 시티 | 2.32무승부 | 4.87포츠머스 | 22 |
4월 10 01:00 | 2.95프레드릭스타 | 2.06무승부 | 3.89발레렌자 | 22 |
4월 10 01:00 | 2.18디나모 드레스덴 | 2.46무승부 | 3.88잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.62VfL 오스나브뤼크 | 2.16무승부 | 3.61한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.61TSV 1860 뮌헨 | 2.21무승부 | 3.50산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.29사 바르 | 2.28무승부 | 4.07보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.56에너지 코트 버스 | 2.30무승부 | 3.37에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.97FK Jablonec | 2.17무승부 | 3.08바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.80스파르타 프라 | 2.48무승부 | 6.10FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.62위슬라 크라쿠프 | 2.75무승부 | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
4월 10 02:30 | 2.16폴로니아 바르샤바 | 2.31무승부 | 4.40Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.97스탈 스탈로와 왈라 | 2.12무승부 | 2.51GKS Tychy | 14 |
4월 09 23:00 | 3.05퓨니크 에레반 | 1.98무승부 | 3.45FC Ararat Armenia | 14 |
4월 09 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99무승부 | 2.54FC Dila Gori | 14 | |
4월 09 23:59 | 3.52FC Dinamo Tbilisi | 1.98무승부 | 3.00FC Iberia 1999 | 14 |
4월 09 23:00 | 2.41FK Auda | 2.17무승부 | 4.07FK Liepaja | 14 |
4월 09 23:59 | 1.96자말렉 | 2.13무승부 | 7.00스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 10 03:00 | 2.34USM 알제르 | 1.96무승부 | 5.40CS 콘스탄틴 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.47알 아라비 알 만수리아 | 2.15무승부 | 3.97FK Arkadag | 14 |
4월 10 01:15 | 2.89Saudi Arabia U17 | 1.87무승부 | 3.67Uzbekistan U17 | 14 | |
4월 10 01:15 | 3.53Thailand U17 | 2.16무승부 | 2.46China U17 | 14 |
4월 09 23:00 | 2.00올리피자 류비자나 | 2.24무승부 | 5.70코페르 | 14 |
4월 09 22:00 | 3.45에센레르 에록스포르 | 2.08무승부 | 2.84페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.70Boluspor (n) | 1.94무승부 | 4.24사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 3.04펜딕스포르 | 2.05무승부 | 3.27앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.61Pakhtakor Tashkent | 2.09무승부 | 3.83AGMK Olmaliq | 12 |
4월 09 23:59 | 3.78체르노 모어 바르나 | 1.89무승부 | 3.04CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 00:20 | 3.13알 잔달 SC | 2.07무승부 | 3.14알 아달라 | 12 | |
4월 10 01:45 | 2.83알 타이 | 2.05무승부 | 3.56알 자발라인 | 12 |
4월 09 22:00 | 2.86CSA Steaua Bucuresti | 1.94무승부 | 3.90FC 자원봉사 | 14 | |
4월 09 23:59 | 3.68CSM Resita | 1.82무승부 | 3.33FC 아르게스 | 14 |
4월 09 23:59 | 2.89페스 카라 | 2.00무승부 | 3.63아레초 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.63Riffa Club | 2.18무승부 | 3.54Sitra Club | 12 |
4월 09 23:00 | 1.84JK Nomme Kalju | 2.59무승부 | 5.20Harju JK Laagri | 12 | |
4월 09 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.68무승부 | 7.30Parnu JK Vaprus | 12 |
4월 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32무승부 | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 23:00 | 2.50Rekord Bielsko-Biala | 2.20무승부 | 3.37Zaglebie Lubin II | 12 | |
4월 09 23:59 | 4.05Resovia Rzeszow | 2.17무승부 | 2.25폴로니아 비톰 | 12 |
4월 09 22:00 | 2.92Fratria Varna | 1.85무승부 | 3.72벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 22:00 | 4.00Estrela da Amadora U23 | 2.25무승부 | 2.34Benfica U23 | 12 | |
4월 09 23:59 | 3.40Estoril Praia U23 | 2.09무승부 | 2.86SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4월 10 08:00 | 2.08인터 마이애미 CF | 2.35무승부 | 4.63로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.60푸마스 U.N.A.M. | 2.07무승부 | 3.94밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 3.23나시오날 몬테비데오 | 2.01무승부 | 3.17바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 3.47올림피아 가정 | 1.85무승부 | 3.41벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.79플라멩고 | 2.41무승부 | 6.80산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.67Club Bolivar | 2.81무승부 | 6.00스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.83팔미이라 | 2.34무승부 | 6.80세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.76LDU 키토 | 2.41무승부 | 7.20데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.18CA 허리케인 | 2.02무승부 | 5.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 3.24CD Palestino (n) | 2.02무승부 | 3.15산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.93크루제이루 | 2.26무승부 | 6.20Mushuc Runa | 14 |
4월 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08무승부 | 4.82돌고래 SC | 14 |
4월 10 03:00 | 2.24Rosario Central (n) | 2.01무승부 | 5.60CA Los Andes | 14 | |
4월 10 08:10 | 2.16Sarmiento de Junin (n) | 2.02무승부 | 6.10Central Cordoba de Rosario | 14 |
4월 10 03:00 | 2.07-1.25파리 생 제르맹 | 1.85+1.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.77-1.00파리 생 제르맹 | 2.17+1.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.33-1.50파리 생 제르맹 | 1.67+1.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.56-0.75파리 생 제르맹 | 2.56+0.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.99-1.75바르셀로나 (N) | 1.93+1.75보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.77-1.50바르셀로나 (N) | 2.17+1.50보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.31-2.00바르셀로나 (N) | 1.68+2.00보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.60-1.25바르셀로나 (N) | 2.47+1.25보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.11-0.25옥스포드 유나이티드 | 1.80+0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.740.00옥스포드 유나이티드 | 2.190.00퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.49-0.50옥스포드 유나이티드 | 1.57+0.50퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.54+0.25옥스포드 유나이티드 | 2.56-0.25퀸즈 파크 레인저스 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.81-0.75스완 지시 | 2.09+0.75플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.19-1.00스완 지시 | 1.74+1.00플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 1.65-0.50스완 지시 | 2.33+0.50플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 02:45 | 2.53-1.25스완 지시 | 1.55+1.25플리머스 아르길 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.86-0.75코벤트리 시티 | 2.04+0.75포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.16-1.00코벤트리 시티 | 1.76+1.00포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.67-0.50코벤트리 시티 | 2.29+0.50포츠머스 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.56-1.25코벤트리 시티 | 1.54+1.25포츠머스 | 22 |
4월 10 01:00 | 1.97-0.25프레드릭스타 | 1.93+0.25발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 2.26-0.50프레드릭스타 | 1.69+0.50발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 1.610.00프레드릭스타 | 2.400.00발레렌자 | 22 | |
4월 10 01:00 | 1.44+0.25프레드릭스타 | 2.85-0.25발레렌자 | 22 |
4월 10 03:45 | 1.88+2.75Tirsense (n) | 1.94-2.75벤피카 | 12 | |
4월 10 03:45 | 2.11+2.50Tirsense (n) | 1.72-2.50벤피카 | 12 |
4월 10 01:00 | 2.04-0.75디나모 드레스덴 | 1.86+0.75잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.77-0.50디나모 드레스덴 | 2.14+0.50잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.90-0.25VfL 오스나브뤼크 | 2.00+0.25한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.23-0.50VfL 오스나브뤼크 | 1.71+0.50한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.84-0.25TSV 1860 뮌헨 | 2.06+0.25산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.19-0.50TSV 1860 뮌헨 | 1.74+0.50산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.04-0.75사 바르 | 1.86+0.75보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.81-0.50사 바르 | 2.09+0.50보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.90-0.25에너지 코트 버스 | 2.00+0.25에센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.23-0.50에너지 코트 버스 | 1.71+0.50에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 1.810.00FK Jablonec | 2.070.00바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 09 22:30 | 2.20-0.25FK Jablonec | 1.71+0.25바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.96-1.50스파르타 프라 | 1.92+1.50FK Teplice | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.69-1.25스파르타 프라 | 2.23+1.25FK Teplice | 14 |
4월 09 23:00 | 2.05-0.25퓨니크 에레반 | 1.77+0.25FC Ararat Armenia | 14 | |
4월 09 23:00 | 1.740.00퓨니크 에레반 | 2.080.00FC Ararat Armenia | 14 |
4월 09 23:00 | 1.85-0.50FK Auda | 1.97+0.50FK Liepaja | 14 | |
4월 09 23:00 | 2.11-0.75FK Auda | 1.72+0.75FK Liepaja | 14 | |
4월 09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
4월 09 23:59 | 1.88-1.25자말렉 | 1.94+1.25스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 09 23:59 | 1.54-1.00자말렉 | 2.38+1.00스텔렌보스 FC | 14 | |
4월 10 03:00 | 1.81-0.50USM 알제르 | 2.01+0.50CS 콘스탄틴 | 14 | |
4월 10 03:00 | 2.05-0.75USM 알제르 | 1.77+0.75CS 콘스탄틴 | 14 | |
4월 10 03:00 | 2.00-1.50RS 베르카네 | 1.82+1.50에이섹 미모사즈 | 2 |
4월 09 23:59 | 1.83-0.50알 아라비 알 만수리아 | 1.99+0.50FK Arkadag | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.08-0.75알 아라비 알 만수리아 | 1.74+0.75FK Arkadag | 14 |
4월 09 23:00 | 2.06-1.25올리피자 류비자나 | 1.76+1.25코페르 | 14 | |
4월 09 23:00 | 1.73-1.00올리피자 류비자나 | 2.09+1.00코페르 | 14 |
4월 09 22:00 | 1.92+0.25에센레르 에록스포르 | 1.90-0.25페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 09 22:00 | 2.230.00에센레르 에록스포르 | 1.630.00페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.91-0.25Boluspor (n) | 1.91+0.25사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.860.00펜딕스포르 | 1.960.00앙카라귀취 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.14-0.25펜딕스포르 | 1.69+0.25앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.08-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.74+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
4월 09 23:59 | 1.76+0.25체르노 모어 바르나 | 2.06-0.25CSKA 소피아 | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.160.00체르노 모어 바르나 | 1.680.00CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 00:20 | 1.950.00알 잔달 SC | 1.870.00알 아달라 | 12 | |
4월 10 01:45 | 1.98-0.25알 타이 | 1.84+0.25알 자발라인 | 12 |
4월 09 23:59 | 1.99-0.25페스 카라 | 1.83+0.25아레초 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.12-0.50Riffa Club | 1.75+0.50Sitra Club | 12 |
4월 09 23:00 | 1.90-1.25JK Nomme Kalju | 1.92+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
4월 09 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
4월 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 23:00 | 1.81-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.97+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
4월 09 23:59 | 1.97+0.50Resovia Rzeszow | 1.81-0.50폴로니아 비톰 | 12 |
4월 09 22:00 | 1.98-0.25Fratria Varna | 1.80+0.25벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 22:00 | 1.78+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.04-0.75Benfica U23 | 12 | |
4월 09 23:59 | 1.81+0.25Estoril Praia U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4월 10 08:00 | 1.99-1.00인터 마이애미 CF | 1.89+1.00로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 08:00 | 1.72-0.75인터 마이애미 CF | 2.19+0.75로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 08:00 | 2.23-1.25인터 마이애미 CF | 1.69+1.25로스앤젤레스 FC | 18 | |
4월 10 10:30 | 1.81-0.25푸마스 U.N.A.M. | 2.07+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 10 10:30 | 2.07-0.50푸마스 U.N.A.M. | 1.81+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 10 10:30 | 1.530.00푸마스 U.N.A.M. | 2.530.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
4월 10 06:00 | 1.980.00나시오날 몬테비데오 | 1.900.00바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.66+0.25나시오날 몬테비데오 | 2.28-0.25바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.35-0.25나시오날 몬테비데오 | 1.62+0.25바히아 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.000.00올림피아 가정 | 1.880.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 06:00 | 1.65+0.25올림피아 가정 | 2.29-0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 06:00 | 2.47-0.25올림피아 가정 | 1.56+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.92-1.50플라멩고 | 1.96+1.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.19-1.75플라멩고 | 1.72+1.75산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.68-1.25플라멩고 | 2.25+1.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.89-1.75Club Bolivar | 1.99+1.75스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.13+1.50스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.17-2.00Club Bolivar | 1.73+2.00스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.02-1.50팔미이라 | 1.86+1.50세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 08:30 | 1.77-1.25팔미이라 | 2.12+1.25세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 08:30 | 2.33-1.75팔미이라 | 1.63+1.75세로 포르테노 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.85-1.50LDU 키토 | 2.03+1.50데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 10 10:00 | 2.11-1.75LDU 키토 | 1.78+1.75데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 10 10:00 | 1.61-1.25LDU 키토 | 2.36+1.25데포르티보 타치라 | 18 |
4월 10 06:00 | 2.12-1.00CA 허리케인 | 1.77+1.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.73-0.75CA 허리케인 | 2.17+0.75레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.030.00CD Palestino (n) | 1.850.00산타페 연합 | 14 | |
4월 10 06:00 | 1.67+0.25CD Palestino (n) | 2.26-0.25산타페 연합 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.97-1.25크루제이루 | 1.91+1.25Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 2.31-1.50크루제이루 | 1.64+1.50Mushuc Runa | 14 | |
4월 10 08:30 | 2.03-0.25Union Espanola (n) | 1.85+0.25온세 칼다스 | 10 | |
