스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 21 07:30 | 2.31레드불 브라간티노 | 3.17무승부 | 3.19크루제이루 | 18 |
4월 21 07:30 | 2.13로사리오 센트럴 | 2.87무승부 | 3.78중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 2.44산토스 라구나 | 3.82무승부 | 2.44클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 4.76아틀레티코 산 루이스 | 4.24무승부 | 1.57파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.52클럽 레온 | 3.37무승부 | 2.57라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.64FC 후아레스 | 3.73무승부 | 4.93쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 2.76CD Nublense | 3.02무승부 | 2.44코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 06:00 | 1.42아틀레티코 파라나 센스 | 3.91무승부 | 6.90CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.13아메리카 미네이로 | 3.00무승부 | 3.33고아 | 14 |
4월 21 07:20 | 2.87데포르티보 칼리 | 3.00무승부 | 2.27아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 07:30 | 1.94호르헤 윌스터 만 | 3.22무승부 | 3.39Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 07:00 | 2.25돌고래 SC | 2.93무승부 | 2.97CD Macara | 12 |
4월 21 07:15 | 1.63세로 포르테노 | 3.49무승부 | 4.53스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 06:00 | 1.38CS 헤레디아노 | 4.14무승부 | 6.40Santa Ana FC | 12 | |
4월 21 08:00 | 1.72Sporting San Jose | 3.26무승부 | 4.31Perez Zeledon | 8 |
4월 21 06:30 | 1.47수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.79무승부 | 5.60Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 06:00 | 2.07브루스크 FC | 2.93무승부 | 3.37과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 1.87마링가 FC | 3.05무승부 | 3.87상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 07:00 | 1.38아틀레티코 우일라 | 4.02무승부 | 6.60라이온스 FC | 12 |
4월 21 05:45 | 1.40e-독일 | 4.24무승부 | 4.94e-헝가리 | 16 | |
4월 21 05:45 | 2.77e-아르헨티나 | 3.48무승부 | 1.99e-폴란드 | 16 | |
4월 21 06:00 | 2.89e-웨일즈 | 3.70무승부 | 1.87e-Croatia | 16 | |
4월 21 06:00 | 1.50e-잉글랜드 | 4.53무승부 | 3.76e-스페인 | 16 | |
4월 21 06:15 | 1.99e-프랑스 | 3.62무승부 | 2.69e-네덜란드 | 16 | |
4월 21 06:15 | 1.43e-이탈리아 | 4.13무승부 | 4.76e-핀란드 | 16 | |
4월 21 06:30 | 1.85e-Croatia | 3.60무승부 | 3.01e-벨기에 | 16 | |
4월 21 06:30 | 4.24e-헝가리 | 3.82무승부 | 1.53e-아르헨티나 | 16 | |
4월 21 06:45 | 1.52e-잉글랜드 | 4.26무승부 | 3.83e-독일 | 16 | |
4월 21 06:45 | 3.99e-스페인 | 4.55무승부 | 1.46e-프랑스 | 16 | |
4월 21 07:00 | 1.85e-Croatia | 3.52무승부 | 3.07e-웨일즈 | 16 | |
4월 21 07:00 | 3.40e-포르투갈 | 3.88무승부 | 1.67e-벨기에 | 16 | |
4월 21 07:15 | 4.68e-핀란드 | 4.12무승부 | 1.44e-네덜란드 | 16 | |
4월 21 07:15 | 2.20e-폴란드 | 3.42무승부 | 2.47e-독일 | 16 | |
4월 21 07:45 | 3.19e-이탈리아 | 3.67무승부 | 1.77e-덴마크 | 16 | |
4월 21 07:45 | 1.94e-잉글랜드 | 3.82무승부 | 2.68e-아르헨티나 | 16 | |
4월 21 08:00 | 1.46e-스페인 | 4.06무승부 | 4.53e-핀란드 | 16 | |
4월 21 08:00 | 2.67e-포르투갈 | 3.37무승부 | 2.08e-네덜란드 | 16 |
4월 21 05:45 | 2.46e-파리 생제르맹 | 3.93무승부 | 2.04e-리버풀 | 16 | |
4월 21 06:00 | 1.37전자-바르셀로나 | 4.53무승부 | 4.92e-릴 | 16 | |
4월 21 06:00 | 1.72e-에버튼 | 3.61무승부 | 3.42e-AS 모나코 | 16 | |
4월 21 06:30 | 2.04e- 아틀레티코 마드리드 | 3.53무승부 | 2.65없는 | 16 | |
4월 21 06:30 | 1.82e-인터밀란 | 3.51무승부 | 3.16e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 21 06:45 | 3.13e-맨체스터 유나이티드 | 3.79무승부 | 1.76이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 21 07:00 | 1.86e-보루시아 도르트문트 | 3.51무승부 | 3.04이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 21 07:30 | 1.97e-아스날 | 3.53무승부 | 2.78e-Newcastle United | 16 | |
4월 21 07:45 | 3.83e-파리 생제르맹 | 4.13무승부 | 1.54e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 21 08:00 | 2.35e-에버튼 | 3.77무승부 | 2.17e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 21 08:00 | 3.83없는 | 3.44무승부 | 1.67이바이어 레버쿠젠 | 16 |
4월 21 07:30 | 2.86레드불 브라간티노 | 2.08무승부 | 3.96크루제이루 | 18 |
4월 21 07:30 | 2.82로사리오 센트럴 | 1.81무승부 | 4.62중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 2.74산토스 라구나 | 2.55무승부 | 2.74클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 4.17아틀레티코 산 루이스 | 2.42무승부 | 2.13파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.92클럽 레온 | 2.26무승부 | 2.97라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 2.29FC 후아레스 | 2.14무승부 | 4.55쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 3.37CD Nublense | 2.00무승부 | 3.07코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 06:00 | 2.11아틀레티코 파라나 센스 | 2.09무승부 | 5.80CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.67아메리카 미네이로 | 2.01무승부 | 4.00고아 | 14 |
4월 21 07:20 | 3.38데포르티보 칼리 | 1.99무승부 | 3.08아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 07:30 | 2.55호르헤 윌스터 만 | 2.18무승부 | 3.69Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 07:00 | 3.01돌고래 SC | 1.95무승부 | 3.61CD Macara | 12 |
4월 21 07:15 | 2.27세로 포르테노 | 2.14무승부 | 4.66스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 06:00 | 1.98CS 헤레디아노 | 2.29무승부 | 5.50Santa Ana FC | 12 |
4월 21 06:30 | 2.03수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.27무승부 | 5.20Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 06:00 | 2.71브루스크 FC | 1.92무승부 | 4.30과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 2.56마링가 FC | 1.97무승부 | 4.46상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 07:00 | 1.98아틀레티코 우일라 | 2.24무승부 | 5.90라이온스 FC | 12 |
4월 21 07:30 | 1.96-0.25레드불 브라간티노 | 1.94+0.25크루제이루 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.29-0.50레드불 브라간티노 | 1.67+0.50크루제이루 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.590.00레드불 브라간티노 | 2.440.00크루제이루 | 18 |
4월 21 07:30 | 2.12-0.50로사리오 센트럴 | 1.79+0.50중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.78-0.25로사리오 센트럴 | 2.13+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.49-0.75로사리오 센트럴 | 1.57+0.75중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 1.950.00산토스 라구나 | 1.950.00클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 07:00 | 2.26-0.25산토스 라구나 | 1.69+0.25클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 07:00 | 1.71+0.25산토스 라구나 | 2.23-0.25클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 1.91+1.00아틀레티코 산 루이스 | 1.99-1.00파추카 | 18 | |
4월 21 09:00 | 2.16+0.75아틀레티코 산 루이스 | 1.76-0.75파추카 | 18 | |
4월 21 09:00 | 1.67+1.25아틀레티코 산 루이스 | 2.29-1.25파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 1.930.00클럽 레온 | 1.970.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.23-0.25클럽 레온 | 1.71+0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 09:05 | 1.67+0.25클럽 레온 | 2.29-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.83-0.75FC 후아레스 | 2.07+0.75쿠에레타로 | 18 | |
4월 21 11:00 | 2.14-1.00FC 후아레스 | 1.77+1.00쿠에레타로 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.63-0.50FC 후아레스 | 2.36+0.50쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 2.060.00CD Nublense | 1.820.00코퀴 엠보 우니도 | 14 | |
4월 21 08:00 | 1.73+0.25CD Nublense | 2.17-0.25코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 06:00 | 1.80-1.00아틀레티코 파라나 센스 | 2.08+1.00CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 06:00 | 2.17-1.25아틀레티코 파라나 센스 | 1.73+1.25CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 1.79-0.25아메리카 미네이로 | 2.09+0.25고아 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.12-0.50아메리카 미네이로 | 1.77+0.50고아 | 14 |
4월 21 07:20 | 1.80+0.25데포르티보 칼리 | 2.02-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 07:30 | 1.93-0.50호르헤 윌스터 만 | 1.89+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 07:00 | 2.00-0.25돌고래 SC | 1.82+0.25CD Macara | 12 |
4월 21 07:15 | 1.88-0.75세로 포르테노 | 1.94+0.75스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 06:00 | 1.67-1.00CS 헤레디아노 | 2.17+1.00Santa Ana FC | 12 | |
4월 21 08:00 | 1.71-0.50Sporting San Jose | 2.12+0.50Perez Zeledon | 8 |
4월 21 06:30 | 1.88-1.00수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.94+1.00Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 06:00 | 1.83-0.25브루스크 FC | 1.99+0.25과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 1.86-0.50마링가 FC | 1.96+0.50상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 07:00 | 1.99-1.25아틀레티코 우일라 | 1.83+1.25라이온스 FC | 12 |
4월 21 07:30 | 2.26-0.25레드불 브라간티노 | 1.67+0.25크루제이루 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.640.00레드불 브라간티노 | 2.310.00크루제이루 | 18 |
4월 21 07:30 | 2.16-0.25로사리오 센트럴 | 1.72+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.490.00로사리오 센트럴 | 2.580.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 1.930.00산토스 라구나 | 1.930.00클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 07:00 | 2.40-0.25산토스 라구나 | 1.57+0.25클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 1.75+0.50아틀레티코 산 루이스 | 2.12-0.50파추카 | 18 | |
4월 21 09:00 | 2.14+0.25아틀레티코 산 루이스 | 1.73-0.25파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 1.910.00클럽 레온 | 1.950.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.53-0.25클럽 레온 | 1.51+0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.79-0.25FC 후아레스 | 2.07+0.25쿠에레타로 | 18 | |
4월 21 11:00 | 2.28-0.50FC 후아레스 | 1.64+0.50쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 2.030.00CD Nublense | 1.830.00코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 06:00 | 2.09-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 1.77+0.50CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.20-0.25아메리카 미네이로 | 1.69+0.25고아 | 14 |
4월 21 07:20 | 2.010.00데포르티보 칼리 | 1.810.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 07:30 | 2.12-0.25호르헤 윌스터 만 | 1.71+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 07:00 | 1.720.00돌고래 SC | 2.110.00CD Macara | 12 |
4월 21 07:15 | 1.88-0.25세로 포르테노 | 1.94+0.25스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 06:00 | 1.97-0.50CS 헤레디아노 | 1.85+0.50Santa Ana FC | 12 |
4월 21 06:30 | 1.68-0.25수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.16+0.25Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 06:00 | 2.17-0.25브루스크 FC | 1.67+0.25과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 2.07-0.25마링가 FC | 1.75+0.25상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 07:00 | 1.97-0.50아틀레티코 우일라 | 1.85+0.50라이온스 FC | 12 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.922.25언더 | 18 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
1.682.00오버 | 2.252.00언더 | 18 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
2.262.50오버 | 1.672.50언더 | 18 |
4월 21 07:30 로사리오 센트럴 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
---|---|---|
1.861.75오버 | 2.021.75언더 | 18 |
4월 21 07:30 로사리오 센트럴 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
1.701.50오버 | 2.211.50언더 | 18 |
4월 21 07:30 로사리오 센트럴 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
2.232.00오버 | 1.692.00언더 | 18 |
4월 21 07:00 산토스 라구나 -vs- 클럽 티후아나 | ||
---|---|---|
1.933.50오버 | 1.953.50언더 | 18 |
4월 21 07:00 산토스 라구나 -vs- 클럽 티후아나 | ||
1.743.25오버 | 2.163.25언더 | 18 |
4월 21 07:00 산토스 라구나 -vs- 클럽 티후아나 | ||
2.193.75오버 | 1.723.75언더 | 18 |
4월 21 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 파추카 | ||
1.993.25오버 | 1.893.25언더 | 18 |
4월 21 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 파추카 | ||
1.723.00오버 | 2.193.00언더 | 18 |
4월 21 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 파추카 | ||
2.263.50오버 | 1.673.50언더 | 18 |
4월 21 09:05 클럽 레온 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
1.902.75오버 | 1.982.75언더 | 18 |
4월 21 09:05 클럽 레온 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
1.742.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
4월 21 09:05 클럽 레온 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
4월 21 11:00 FC 후아레스 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.872.50오버 | 2.012.50언더 | 18 |
4월 21 11:00 FC 후아레스 -vs- 쿠에레타로 | ||
2.162.75오버 | 1.742.75언더 | 18 |
4월 21 11:00 FC 후아레스 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
4월 21 08:00 CD Nublense -vs- 코퀴 엠보 우니도 | ||
---|---|---|
2.042.25오버 | 1.822.25언더 | 14 |
4월 21 08:00 CD Nublense -vs- 코퀴 엠보 우니도 | ||
1.722.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
4월 21 06:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- CRB 마세이오 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.952.25언더 | 14 |
4월 21 06:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- CRB 마세이오 | ||
1.612.00오버 | 2.332.00언더 | 14 |
4월 21 07:00 아메리카 미네이로 -vs- 고아 | ||
2.012.25오버 | 1.852.25언더 | 14 |
4월 21 07:00 아메리카 미네이로 -vs- 고아 | ||
1.692.00오버 | 2.202.00언더 | 14 |
4월 21 07:20 데포르티보 칼리 -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
4월 21 07:30 호르헤 윌스터 만 -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.822.50오버 | 1.982.50언더 | 12 |
4월 21 07:00 돌고래 SC -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
1.812.00오버 | 1.992.00언더 | 12 |
4월 21 07:15 세로 포르테노 -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
---|---|---|
1.952.50오버 | 1.852.50언더 | 12 |
4월 21 06:00 CS 헤레디아노 -vs- Santa Ana FC | ||
---|---|---|
1.752.50오버 | 2.052.50언더 | 12 |
4월 21 08:00 Sporting San Jose -vs- Perez Zeledon | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 8 |
4월 21 06:30 수비수 스포츠 몬테비데오 -vs- Progreso Montevideo | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 12 |
4월 21 06:00 브루스크 FC -vs- 과라니 | ||
---|---|---|
1.912.00오버 | 1.892.00언더 | 12 |
4월 21 06:00 마링가 FC -vs- 상 베르나르두 FC | ||
2.062.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
4월 21 07:00 아틀레티코 우일라 -vs- 라이온스 FC | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
4월 21 05:45 e-독일 -vs- e-헝가리 | ||
---|---|---|
1.953.50오버 | 1.793.50언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-독일 -vs- e-헝가리 | ||
1.733.25오버 | 2.013.25언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-독일 -vs- e-헝가리 | ||
2.173.75오버 | 1.593.75언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
1.913.50오버 | 1.833.50언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
1.683.25오버 | 2.063.25언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
2.123.75오버 | 1.633.75언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-웨일즈 -vs- e-Croatia | ||
1.773.75오버 | 1.973.75언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-웨일즈 -vs- e-Croatia | ||
2.014.00오버 | 1.734.00언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-웨일즈 -vs- e-Croatia | ||
1.613.50오버 | 2.143.50언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-잉글랜드 -vs- e-스페인 | ||
1.894.75오버 | 1.854.75언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-잉글랜드 -vs- e-스페인 | ||
1.714.50오버 | 2.034.50언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-잉글랜드 -vs- e-스페인 | ||
2.095.00오버 | 1.655.00언더 | 16 |
4월 21 06:15 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.833.75오버 | 1.913.75언더 | 16 |
4월 21 06:15 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
2.074.00오버 | 1.674.00언더 | 16 |
4월 21 06:15 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.663.50오버 | 2.083.50언더 | 16 |
4월 21 06:15 e-이탈리아 -vs- e-핀란드 | ||
1.793.25오버 | 1.953.25언더 | 16 |
4월 21 06:15 e-이탈리아 -vs- e-핀란드 | ||
2.013.50오버 | 1.733.50언더 | 16 |
4월 21 06:15 e-이탈리아 -vs- e-핀란드 | ||
2.253.75오버 | 1.543.75언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-Croatia -vs- e-벨기에 | ||
1.973.75오버 | 1.773.75언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-Croatia -vs- e-벨기에 | ||
1.763.50오버 | 1.983.50언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-Croatia -vs- e-벨기에 | ||
2.234.00오버 | 1.554.00언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-헝가리 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.973.25오버 | 1.773.25언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-헝가리 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.713.00오버 | 2.033.00언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-헝가리 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.193.50오버 | 1.583.50언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-잉글랜드 -vs- e-독일 | ||
1.974.25오버 | 1.774.25언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-잉글랜드 -vs- e-독일 | ||
1.744.00오버 | 2.004.00언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-잉글랜드 -vs- e-독일 | ||
2.164.50오버 | 1.604.50언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-스페인 -vs- e-프랑스 | ||
1.834.50오버 | 1.914.50언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-스페인 -vs- e-프랑스 | ||
2.024.75오버 | 1.724.75언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-스페인 -vs- e-프랑스 | ||
1.644.25오버 | 2.114.25언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-Croatia -vs- e-웨일즈 | ||
1.763.25오버 | 1.983.25언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-Croatia -vs- e-웨일즈 | ||
1.993.50오버 | 1.753.50언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-Croatia -vs- e-웨일즈 | ||
2.213.75오버 | 1.563.75언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
1.783.75오버 | 1.963.75언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
2.014.00오버 | 1.734.00언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
1.613.50오버 | 2.143.50언더 | 16 |
4월 21 07:15 e-핀란드 -vs- e-네덜란드 | ||
1.773.25오버 | 1.973.25언더 | 16 |
4월 21 07:15 e-핀란드 -vs- e-네덜란드 | ||
2.003.50오버 | 1.743.50언더 | 16 |
4월 21 07:15 e-핀란드 -vs- e-네덜란드 | ||
2.233.75오버 | 1.553.75언더 | 16 |
4월 21 07:15 e-폴란드 -vs- e-독일 | ||
1.793.25오버 | 1.953.25언더 | 16 |
4월 21 07:15 e-폴란드 -vs- e-독일 | ||
2.023.50오버 | 1.723.50언더 | 16 |
4월 21 07:15 e-폴란드 -vs- e-독일 | ||
2.253.75오버 | 1.543.75언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-이탈리아 -vs- e-덴마크 | ||
1.803.50오버 | 1.943.50언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-이탈리아 -vs- e-덴마크 | ||
2.023.75오버 | 1.723.75언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-이탈리아 -vs- e-덴마크 | ||
1.593.25오버 | 2.173.25언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.844.25오버 | 1.904.25언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.044.50오버 | 1.704.50언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.634.00오버 | 2.124.00언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-스페인 -vs- e-핀란드 | ||
1.783.25오버 | 1.963.25언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-스페인 -vs- e-핀란드 | ||
2.003.50오버 | 1.743.50언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-스페인 -vs- e-핀란드 | ||
2.233.75오버 | 1.553.75언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-포르투갈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.903.25오버 | 1.843.25언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-포르투갈 -vs- e-네덜란드 | ||
2.113.50오버 | 1.643.50언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-포르투갈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.633.00오버 | 2.123.00언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-파리 생제르맹 -vs- e-리버풀 | ||
---|---|---|
1.944.75오버 | 1.804.75언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-파리 생제르맹 -vs- e-리버풀 | ||
1.764.50오버 | 1.984.50언더 | 16 |
4월 21 05:45 e-파리 생제르맹 -vs- e-리버풀 | ||
2.165.00오버 | 1.605.00언더 | 16 |
4월 21 06:00 전자-바르셀로나 -vs- e-릴 | ||
1.793.75오버 | 1.953.75언더 | 16 |
4월 21 06:00 전자-바르셀로나 -vs- e-릴 | ||
2.034.00오버 | 1.714.00언더 | 16 |
4월 21 06:00 전자-바르셀로나 -vs- e-릴 | ||
1.623.50오버 | 2.133.50언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-에버튼 -vs- e-AS 모나코 | ||
1.793.25오버 | 1.953.25언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-에버튼 -vs- e-AS 모나코 | ||
2.013.50오버 | 1.733.50언더 | 16 |
4월 21 06:00 e-에버튼 -vs- e-AS 모나코 | ||
2.253.75오버 | 1.543.75언더 | 16 |
4월 21 06:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- 없는 | ||
1.823.50오버 | 1.923.50언더 | 16 |
4월 21 06:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- 없는 | ||
2.043.75오버 | 1.703.75언더 | 16 |
4월 21 06:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- 없는 | ||
1.613.25오버 | 2.143.25언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-인터밀란 -vs- e-맨체스터 시티 | ||
1.823.25오버 | 1.923.25언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-인터밀란 -vs- e-맨체스터 시티 | ||
2.053.50오버 | 1.693.50언더 | 16 |
4월 21 06:30 e-인터밀란 -vs- e-맨체스터 시티 | ||
1.573.00오버 | 2.203.00언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-맨체스터 유나이티드 -vs- 이바이어 레버쿠젠 | ||
1.763.75오버 | 1.983.75언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-맨체스터 유나이티드 -vs- 이바이어 레버쿠젠 | ||
1.994.00오버 | 1.754.00언더 | 16 |
4월 21 06:45 e-맨체스터 유나이티드 -vs- 이바이어 레버쿠젠 | ||
1.603.50오버 | 2.163.50언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-보루시아 도르트문트 -vs- 이바이에른 뮌헨 | ||
1.973.50오버 | 1.773.50언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-보루시아 도르트문트 -vs- 이바이에른 뮌헨 | ||
1.743.25오버 | 2.003.25언더 | 16 |
4월 21 07:00 e-보루시아 도르트문트 -vs- 이바이에른 뮌헨 | ||
2.193.75오버 | 1.583.75언더 | 16 |
4월 21 07:30 e-아스날 -vs- e-Newcastle United | ||
1.833.50오버 | 1.913.50언더 | 16 |
4월 21 07:30 e-아스날 -vs- e-Newcastle United | ||
2.053.75오버 | 1.693.75언더 | 16 |
4월 21 07:30 e-아스날 -vs- e-Newcastle United | ||
1.623.25오버 | 2.133.25언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-파리 생제르맹 -vs- e-레알 마드리드 | ||
1.763.75오버 | 1.983.75언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-파리 생제르맹 -vs- e-레알 마드리드 | ||
1.994.00오버 | 1.754.00언더 | 16 |
4월 21 07:45 e-파리 생제르맹 -vs- e-레알 마드리드 | ||
2.194.25오버 | 1.584.25언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-에버튼 -vs- e-토트넘 홋스퍼 | ||
1.934.25오버 | 1.814.25언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-에버튼 -vs- e-토트넘 홋스퍼 | ||
1.704.00오버 | 2.044.00언더 | 16 |
4월 21 08:00 e-에버튼 -vs- e-토트넘 홋스퍼 | ||
2.114.50오버 | 1.644.50언더 | 16 |
4월 21 08:00 없는 -vs- 이바이어 레버쿠젠 | ||
1.762.75오버 | 1.982.75언더 | 16 |
4월 21 08:00 없는 -vs- 이바이어 레버쿠젠 | ||
2.033.00오버 | 1.713.00언더 | 16 |
4월 21 08:00 없는 -vs- 이바이어 레버쿠젠 | ||
1.582.50오버 | 2.192.50언더 | 16 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
---|---|---|
2.171.00오버 | 1.731.00언더 | 18 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
